El equipo directivo del Colegio Antonio Varas –liderado por su sostenedor y directora, Enrique Silva Rojas y Patricia Veloso Gutiérrez, respectivamente, reconoció a los alumnos/as de Segundo a Quinto básico, por los buenos resultados académicos del 1° Semestre, en la Plataforma Tecnológica Emat.
LOS ESTUDIANTES DESTACADOS SON:
CURSO | NOMBRE ESTUDIANTE | NOTA |
2° BÁSICO A | RODRIGO ANDRÉS PEDRAZA AHUMADA | 7.0 |
2° BÁSICO B | DIEGO EMILIANO CORTÉS ESQUIVEL | 7.0 |
3° BÁSICO A | CHRISTIAN EMILIO GALLEGUILLOS ROMERO | 6,4 |
3° BÁSICO A | SAYUMI KAI MOLINA VARGAS | 6,4 |
3° BÁSICO B | VICENTE EMILIANO HERRERA PÉREZ | 6,4 |
4° BÁSICO A | CATALINA FERNANDA ALCAYAGA GUTIÉRREZ | 6,5 |
4° BÁSICO A | BENJAMÍN IGNACIO ARAS JOFRE | 6,5 |
4° BÁSICO B | ESTEBAN NICOLÁS VALENCIA ROJAS | 6,4 |
5° BÁSICO A | EMILIA AGUSTINA TORRES ROJAS | 6,4 |
5° BÁSICO B | EDUARDO ANDRÉS OLMOS MUÑOZ | 6,1 |
5° BÁSICO B | MAXIMILIANO GUSTAVO TAPIA ZAMORA | 6,1 |
5° BÁSICO B | MAXIMILIANO DAVID TORRES RAMÍREZ | 6,1 |
LOS CURSOS DESTACADOS DEL 1°ER SEMESTRE